Detail produk:
|
Rasa: | Asin | Kemasan: | kaleng (kaleng) |
---|---|---|---|
Nama Produk: | Jamur jerami kalengan | Pengolahan: | pucat |
Warna: | putih | Sumber: | Dibudidayakan |
Bagian: | potong utuh | ||
Menyoroti: | Sayuran Buah Kalengan Jamur,Sayuran Buah Kalengan Champignon,Irisan Jamur Kalengan Asin |
Champignon Jamur Kalengan Buah Sayuran Irisan Jamur Champignon
Jamur Kalengan Utuh dalam Air
Kalengan Jamur Utuh dalam Air Asin
Potongan dan Batang Jamur Kalengan dalam Air
Potongan dan Batang Jamur Kalengan dalam Air Garam
Lembar Spesifikasi Produk | |||||
Nama Produk | jamur kalengan utuh dalam air | ||||
Bahan | jamur segar, air | ||||
Membentuk | utuh, potongan dan batang, irisan | ||||
Aditif makanan | Tidak ada aditif dan pengawetan | ||||
Musim Produksi | November-April | ||||
Kemasan | kaleng bulat dengan tutup biasa atau tutup yang mudah dibuka | ||||
Sertifikat | IFS, ISO, BRC, HACCP, KOSHER | ||||
Kondisi penyimpanan | 3 tahun dari tanggal produksi di bawah kondisi penyimpanan yang sesuai, satu hari di lemari es setelah dibuka | ||||
Umur simpan | 3 tahun | ||||
Alur Proses | Memilih bahan jamur segar-Membersihkan-Memotong Kepala -Memasukkan jamur ke dalam kaleng-Menambahkan air-Menutup tutupnya-Memasak dalam ketel-Mendinginkan-Mengirim ke gudang | ||||
Rincian paket | |||||
Deskripsi Barang | Ukuran | Berat bersih | Berat Kering | toples/kaleng/karton | Kuantitas/CTN/20FT |
jamur kalengan dalam kaleng (utuh,slice.pns) | 184gx24tins | 184g | 90g | 24 | 3500 |
284gx24 kaleng | 284g | 110g | 24 | 3400 | |
400gx24tins | 400g | 200g | 24 | 1880 | |
425gx24tins | 425g | 230g | 24 | 1880 | |
800gx12tins | 800g | 400g | 12 | 1800 | |
850gx12tins | 850g | 460g | 12 | 1800 | |
2500gx6tins | 2500g | 1500g | 6 | 1178 | |
2840gx6tins | 2840g | 1840g | 6 | 1080 | |
jamur kaleng dalam toples (utuh,irisan.pns) | 212mlx24 botol | 180g | 100 gram | 24 | 4400 |
314mlx12 toples | 280g | 170g | 12 | 3650 | |
580mlx12 toples | 530g | 310g | 12 | 2000 | |
720mlx12 toples | 660g | 395g | 12 | 1700 | |
jamur kaleng dalam drum plastik (utuh,slice.pns) | 60kg per drum | 60kg | 43kg | 1 | 370 drum |
140kg per drum | 140kg | 98kg | 1 | 144 drum |
Mengapa memilih kami?
1. Semua bahan baku bersumber dari basis penanaman terbaik.Benar-benar Alami!
2. Kapasitas produksi tidak penuh.Tidak apa-apa untuk menerima pesanan mendesak atau pesanan dalam jumlah besar.
3. Terima inspeksi pelanggan sebelum memuat atau pengujian produk atau kontrol kualitas dll.
4. Pesanan sampel dapat diterima.Tidak perlu khawatir tentang pembatasan MOQ.
Pengiriman:
Udara: Mitra kami adalah DHL, TNT, EMS dan Fedex
Laut: Agen pengiriman kami bekerja sama dengan MSC, CMA, COSCO, NYK dll.
Kami menerima klien yang ditunjuk forwarder.
INCOTERM:
Istilah perdagangan kami fleksibel.EXW, FOB, CFR, CIF.Jika Anda pertama kali mengimpor, kami dapat menyediakan DDU, DDP, dan pintu ke pintu.
Anda akan merasa mudah bekerja sama dengan kami.Selamat datang pertanyaan Anda!
Pasar Utama: Rusia, Inggris, Siprus, Polandia, Ukraina, Brasil, Chili, Norwegia dll.
RASA DARI ORIENTAL!
Kontak Person: Ms. Yuyue
Tel: +86 13910523156
Faks: 86-10-62963609